Ekonomi Haberleri

Dolar güne 1,414 TL, euro 1,964 TL’den başladı

euro dolarSerbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,413 TL’den alınan dolar 1,414 TL’den satılırken, 1,963 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 1,964 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,382 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,3879 1,3903 -0,27

Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,3941 1,3966 0,06

Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,4687 1,4713 0,5

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2633 0,2638 0,06

Euro (Serbest Piy) 1,963 1,964 -0,2

Dikkati Çekenler

Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,2534 2,2574 0,35

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,733 1,736 0,68

Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,2414 0,2419 -0,02

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,3783 0,3789 0,45

Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2117 0,2121 -0,06

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,413 1,414 0

[adrotate group=”77″ banner=”80″]

Dikkati Çekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu